



| 货号 | HF916023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA, Bioactivity: FACS, Functional assay, Research in vivo | ||||
| 宿主 | Human | ||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||
| 同种型 | IgG4, kappa | ||||
| 克隆号 | SAA2440 | ||||
| 靶标 | Coagulation factor IX, EC:3.4.21.22, Christmas factor, Plasma thromboplastin component, PTC, Coagulation factor IXa light chain, Coagulation factor IXa heavy chain, F9 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P00740 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| 背景 | Coagulation factor IX (F9) is a ~51 kDa protein. Factor IX is a vitamin K-dependent plasma protein that participates in the intrinsic pathway of blood coagulation by converting factor X to its active form in the presence of Ca(2+) ions, phospholipids, and factor VIIIa. 1. de la Salle, C. et al. (1993) Nouvelle revue francaise d'hematologie 35, 473-80. PMID: 8295821 2. Suehiro, K. et al. (1989) The Journal of biological chemistry 264, 21257-65. PMID: 2592373 3. Wang, S. et al. (2010) Journal of medicinal chemistry 53, 1473-82. PMID: 20121197 4. Wang, S. et al. (2010) Journal of medicinal chemistry 53, 1465-72. PMID: 20121198 5. Rawala-Sheikh, R. et al. (1992) Blood 79, 398-405. PMID: 1730085 6. Simioni, P. et al. (2009) The New England journal of medicine 361, 1671-5. PMID: 19846852 7. Cao, Q. et al. (2025) Nature 639, 816-824. PMID: 39880037 | ||||
| Note | For research use only | ||||
| Isotype Control | Human IgG4 (S228P) Recombinant Isotype Control Antibody (13R4) (HP298207) |

SDS-PAGE for Anti-Human F9/Factor IX Antibody (SAA2440)

Flow-cytometry using anti-human F9 antibody. Hela cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human F9 monoclonal antibody (Catalog HF916023, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal Antibody, FITC (abinScience: HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.





24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理