

| 货号 | HC521014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human ADAM9 (Pro440-Gly680). | ||||||||
| 靶标 | Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 9, Meltrin-gamma, ADAM9, MDC9, MLTNG, ADAM 9, Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9, Cellular disintegrin-related protein, KIAA0021, MCMP, Myeloma cell metalloproteinase | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q13443 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-ADAM9 polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant ADAM9 (Catalog No. HC521012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
