

| 货号 | JN016014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Liquidambar formosana, Citrus sinensis, Citrus x clementina, Melia azedarach, Nicotiana sylvestris, Corchorus olitorius, Xanthoceras sorbifolium, Dipteronia dyeriana, Dipteronia sinensis, Citrus x changshan-huyou, Turnera subulata, Citrus unshiu, Acorus calamus, Corchorus capsularis, Acorus gramineus, Acer saccharum, Bemisia tabaci, Acer negundo, Lycium barbarum, Nicotiana attenuata, Acer yangbiense | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Bemisia tabaci Delta(12)-fatty-acid Desaturase FAD2-like (His272-Ile381). | ||||||||
| 靶标 | Delta(12)-fatty-acid Desaturase FAD2-like | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | XP_018898615 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-Delta(12)-fatty-acid Desaturase FAD2-like polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant Delta(12)-fatty-acid Desaturase FAD2-like (Catalog No. JN016012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
