

| 货号 | HX942014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Macaca mulatta | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CCL18/PARC/MIP-4 (Ala21-Ala89). | ||||||||
| 靶标 | PARC, AMAC1, DC-CK1, MIP4, CC chemokine PARC, Pulmonary and activation-regulated chemokine, DCCK1, Alternative macrophage activation-associated CC chemokine 1, MIP-4, Macrophage inflammatory protein 4, Small-inducible cytokine A18, Dendritic cell chemokine 1, C-C motif chemokine 18, CCL18, SCYA18, AMAC-1 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P55774 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-CCL18/PARC/MIP-4 polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant CCL18/PARC/MIP-4 (Catalog No. HX942012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
