

| 货号 | HX101024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 描述 |
Anti-Human DST/Dystonin Polyclonal Antibody (HX101024) is a rabbit polyclonal antibody detecting Dystonin in ELISA, IHC, WB. Suitable for Cebus imitator, Vulpes lagopus, Human, Vulpes vulpes, and Lemur catta.
Highlights
| ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||
| 同种型 | IgG | ||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human DST/Dystonin/eBPAG1 (Lys1870-Ser2649). | ||||||
| 靶标 | Dystonin, 230 kDa bullous pemphigoid antigen, 230/240 kDa bullous pemphigoid antigen, Bullous pemphigoid antigen 1, BPA, Bullous pemphigoid antigen, Dystonia musculorum protein, Hemidesmosomal plaque protein, DST, BP230, BP240, BPAG1, DMH, DT, KIAA0728 | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||
| Accession号 | Q03001 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. | ||||||
| 运输 | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. | ||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| 背景 | Dystonin (DST) is a ~860 kDa protein. Cytoskeletal linker protein. Acts as an integrator of intermediate filaments, actin and microtubule cytoskeleton networks. Required for anchoring either intermediate filaments to the actin cytoskeleton in neural and muscle cells or keratin-containing intermediate filaments to hemidesmosomes in epithelial cells. The proteins may self-aggregate to form filaments or a two-dimensional mesh. Regulates the organization and stability of the microtubule network of sensory neurons to allow axonal transport. | ||||||
| Note | For research use only. |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理