

| 货号 | HF924014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human TBCA (Ala2-Ala108). | ||||||||
| 靶标 | Tubulin-specific chaperone A, TBCA, Tubulin-folding cofactor A, CFA, TCP1-chaperonin cofactor A | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | O75347 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 背景 | Tubulin-specific chaperone A (TBCA) is a ~12 kDa protein. Tubulin-folding protein; involved in the early step of the tubulin folding pathway. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-TBCA polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: Hela cell lysate
Lane 2: 293T cell lysate
Lane 3: Jurkat cell lysate
Lane 4: Lncap cell lysate
Lane 5: HepG2 cell lysate
Lane 6: A431 cell lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理