

| 货号 | HS745014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human LAMA4 (Glu1467-Ala1823). | ||||||||
| 靶标 | Laminin-8 subunit alpha, Laminin-9 subunit alpha, Laminin-14 subunit alpha, Laminin subunit alpha-4, LAMA4 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q16363 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 背景 | Laminin subunit alpha-4 (LAMA4) is a ~202 kDa protein. Binding to cells via a high affinity receptor, laminin is thought to mediate the attachment, migration and organization of cells into tissues during embryonic development by interacting with other extracellular matrix components. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-LAMA4 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: Mouse lung lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理