



| 货号 | HT280014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat, Bos taurus, Mesocricetus auratus, Oryctolagus cuniculus, Pongo abelii, Xenopus tropicalis | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CALU (Lys20-Phe315). | ||||||||
| 靶标 | Crocalbin, CALU, Calumenin, IEF SSP 9302 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | O43852 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-CALU polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: HepG2 cell lysate
Lane 2: K562 cell lysate
Lane 3: Hela cell lysate

Western blot analysis was performed using anti-CALU polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant CALU (Catalog No. HT280012).





24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
