

| 货号 | HT265014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Mouse, Bos taurus, Capra hircus, Human, Ovis aries, Papio anubis | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human GDF9 (Gly320-Arg454). | ||||||||
| 靶标 | Growth/differentiation factor 9, GDF-9, GDF9 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | O60383 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-GDF9 polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant GDF9 (Catalog No. HT265012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
