

| 货号 | MV296014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Mouse | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Mouse PDGFD (Thr47-Glu171). | ||||||||
| 靶标 | Platelet-derived growth factor D (PDGF-D) (Spinal cord-derived growth factor B) (SCDGF-B) [Cleaved into: Platelet-derived growth factor D, latent form (PDGFD latent form), Platelet-derived growth factor D, receptor-binding form (PDGFD receptor-binding form)] | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q925I7 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-Mouse PDGFD polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant Mouse PDGFD (Catalog No. MV296012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
