





| 货号 | JN076014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Pseudomonas aeruginosa PcrV (Leu132-Ile294). | ||||||||
| 靶标 | Type III secretion protein PcrV, pcrV, PA1706 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | G3XD49 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-Pseudomonas aeruginosa PcrV polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant Pseudomonas aeruginosa PcrV (Catalog No. JN076022).

Western blot analysis was performed using anti-sumo-PCRV polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant Pseudomonas aeruginosa PcrV (Catalog No: JN076012)

Western blot analysis was performed using anti-PCRV polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant Pseudomonas aeruginosa PcrV (Catalog No: JN076022)







24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
