

| 货号 | MB112014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Mouse | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Mouse CD116/CSF2RA (Asp37-Arg306). | ||||||||
| 靶标 | CD116, CSF2R, GMR-alpha, CSF2RA, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha, CSF2RY, GMCSFR-alpha, GM-CSF-R-alpha, CDw116 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q00941 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-Mouse CD116/CSF2RA polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant Mouse CD116/CSF2RA (Catalog No. MB112012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
