

| 货号 | VK646014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Black Creek Canal orthohantavirus (BCCV) (Black Creek Canal virus) | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant BCCV Gc/Glycoprotein C (Asp655-Asn1110). | ||||||||
| 靶标 | Envelopment polyprotein, Glycoprotein precursor, M polyprotein, Glycoprotein N, Gn, Glycoprotein G1, Glycoprotein C, Gc, Glycoprotein G2, GP | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P0DTJ0 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-BCCV Gc/Glycoprotein C polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant BCCV Gc/Glycoprotein C (Catalog No. VK646012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
