





| 货号 | PR113013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Phleum pratense (Common timothy) | ||||
| 应用 | ELISA, SPR | ||||
| 同种型 | IgE | ||||
| 克隆号 | HuMab2 | ||||
| 靶标 | Allergen Phl p II, PHLPII, Phl p 2, Pollen allergen Phl p 2 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P43214 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. | ||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Phleum pratense PHLPII/Phlp2 Antibody (HuMab2).

Detects recombinant Phleum pratense PHLPII/Phl p 2 (Catalog No: PR113012) in indirect ELISA

Western blot analysis was performed using anti-/ monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: ATG7950 200ng
Lane 2: 1* loading buffer







24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理