

| 货号 | HX206013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 描述 |
Anti-Human CD184/CXCR4 Nanobody (SAA1262) [SAA1262] (HX206013) is a alpaca monoclonal antibody detecting CD184 in ELISA, RIA. Suitable for Human.
| ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA, RIA | ||||
| 宿主 | Alpaca | ||||
| 同种型 | VHH-8His-Cys-tag | ||||
| 克隆号 | SAA1262 | ||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||
| 靶标 | Stromal cell-derived factor 1 receptor, LCR1, HM89, LPS-associated protein 3, LAP-3, CXC-R4, CXCR-4, SDF-1 receptor, CD184, NPYRL, LESTR, Fusin, FB22, C-X-C chemokine receptor type 4, CXCR4, Lipopolysaccharide-associated protein 3, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Purified by Nickel column. | ||||
| Accession号 | P61073 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human CD184/CXCR4 Nanobody (SAA1262)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理