







| 货号 | JN023013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) (Yeast) (P30575), Candida albicans (Yeast) (V5UZY2), Candida tropicalis (strain ATCC MYA-3404 / T1) (Yeast) (C5MAS1) | ||||||
| 应用 | ELISA, FCM, SPR, WB | ||||||
| 宿主 | Human | ||||||
| 同种型 | IgG1 | ||||||
| 克隆号 | SAA1432 | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | Enolase 1, 4.2.1.11, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, 2-phosphoglycerate dehydratase, ENO1, CAALFM_C108500CA, CaO19.395, CaO19.8025 | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P30575 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||||
| Note | For research use only. |

SEC-HPLC detection for Anti-Candida albicans ENO1/Enolase 1 Antibody (ABS1276).

Detects Candida albicans ENO1/Enolase 1 in indirect ELISAs.

SDS-PAGE for Anti-Candida albicans ENO1/Enolase 1 Antibody (SAA1432).

Western blot analysis was performed using anti-Candida albicans ENO1 monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant Candida albicans ENO1/Enolase 1 (Catalog No: JN023012)
Lane 2: negative control









24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
