

| 货号 | HF583013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA | ||||
| 宿主 | Mouse | ||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||
| 克隆号 | SAA1539 | ||||
| 靶标 | BAG-2, BAG family molecular chaperone regulator 2, BAG2, Bcl-2-associated athanogene 2 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | O95816 | ||||
| RRID | Anti-Human BAG2 Antibody (SAA1539) (abinScience Cat# HF583013, RRID:AB_3727300) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 背景 | BAG family molecular chaperone regulator 2 (BAG2) is a ~23 kDa protein. Co-chaperone for HSP70 and HSC70 chaperone proteins. Acts as a nucleotide-exchange factor (NEF) promoting the release of ADP from the HSP70 and HSC70 proteins thereby triggering client/substrate protein release. 1. Rauch, JN. et al. (2014) The Journal of biological chemistry 289, 1402-14. PMID: 24318877 2. Takayama, S. et al. (1999) The Journal of biological chemistry 274, 781-6. PMID: 9873016 | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human BAG2 Antibody (SAA1539)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理