

| 货号 | HB824013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA | ||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||
| 克隆号 | SAA1542 | ||||
| 靶标 | Interleukin-1 receptor antagonist protein, IL1 inhibitor, IL1RN, IL-1ra, IL-1RN, Anakinra, IL1RA, IL1F3, IRAP, ICIL-1RA | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P18510 | ||||
| RRID | Anti-Human IL1RN/IL-1ra/IL1F3 Antibody (SAA1542) (abinScience Cat# HB824013, RRID:AB_3727303) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 背景 | Interleukin-1 receptor antagonist protein (IL1RN/IL-1ra) is a ~20 kDa protein. Anti-inflammatory antagonist of interleukin-1 family of proinflammatory cytokines such as interleukin-1beta/IL1B and interleukin-1alpha/IL1A. Protects from immune dysregulation and uncontrolled systemic inflammation triggered by IL1 for a range of innate stimulatory agents such as pathogens. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human IL1RN/IL-1ra/IL1F3 Antibody (SAA1542)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理