





| 货号 | HY309013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, WB | ||||||
| 宿主 | Human | ||||||
| 同种型 | IgG1, kappa | ||||||
| 克隆号 | SAA2007 | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | NCAM-1, NCAM1, CD56, N-CAM-1, NCAM, Neural cell adhesion molecule 1 | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P13591 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||||
| Note | For research use only. |

SEC-HPLC detection for Anti-Human CD56/NCAM1 Antibody (ABS0338).

SDS-PAGE for Anti-Human CD56/NCAM1 Antibody (SAA2007).

Western blot analysis was performed using anti-CD56/NCAM1 monoclonal antibody at 1μg/ml on various samples.
Lane 1: recombinant human CD56/NCAM1 (Catalog No: HY309011), 50ng
Lane 2: recombinant human CD56/NCAM1 (Catalog No: HY309011), 30ng
Lane 3: recombinant human CD56/NCAM1 (Catalog No: HY309011), 20ng







24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
