



| 货号 | HV998023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA, FCM | ||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||
| 克隆号 | SAA2082 | ||||
| 靶标 | LEAP2 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | Q969E1 | ||||
| RRID | Anti-Human LEAP2 Antibody (SAA2082) (abinScience Cat# HV998023, RRID:AB_3729316) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. | ||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 背景 | Liver-expressed antimicrobial peptide 2 (LEAP2) is a ~8 kDa protein. Has an antimicrobial activity. | ||||
| Note | For research use only. | ||||
| Isotype Control | Mouse IgG2a (Fc Silence) Recombinant Isotype Control (MOPC 173) (MF533023) |

SDS-PAGE for Anti-Human LEAP2 Antibody (SAA2082).

Flow-cytometry using anti-human leap2 antibody. HepG2 cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human leap2 monoclonal antibody (Catalog HV998023, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a Goat Anti-Mouse IgG H&L Polyclonal Antibody, FITC (abinScience: MF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.





24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理