

| 货号 | HB994013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, WB, IF | ||||||
| 宿主 | Mouse | ||||||
| 同种型 | IgG2a | ||||||
| 克隆号 | SAA2246 | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | C-X-C motif chemokine 3 (Dendritic cell inflammatory protein 1) | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P19876 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| 别名 | C-X-C motif chemokine 3, GRO-gamma(1-73), Growth-regulated protein gamma, GRO-gamma, Macrophage inflammatory protein 2-beta, MIP2-beta, GRO-gamma(5-73), CXCL3 | ||||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human CXCL3 Antibody



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
