

| 货号 | MW716014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-Mouse IFNAR2 Polyclonal Antibody (MW716014) is a rabbit polyclonal antibody detecting IFNAR2 in ELISA, IHC, WB. Suitable for Mus musculus.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Mouse | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Mouse IFNAR2 (Thr40-Gln231). | ||||||||
| 靶标 | IFNAR2 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | O35664 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 别名 | Ifnar2 protein, Type I interferon alpha/beta receptor 2a, Ifnar2 | ||||||||
| 背景 | Interferon alpha/beta receptor 2 (IFNAR2) is a ~56 kDa protein. Together with IFNAR1, forms the heterodimeric receptor for type I interferons (including interferons alpha, beta, epsilon, omega and kappa). Type I interferon binding activates the JAK-STAT signaling cascade, resulting in transcriptional activation or repression of interferon-regulated genes that encode the effectors of the interferon response. Mechanistically, type I interferon-binding brings the IFNAR1 and IFNAR2 subunits into close proximity with one another, driving their associated Janus kinases (JAKs) (TYK2 bound to IFNAR1 and JAK1 bound to IFNAR2) to cross-phosphorylate one another. The activated kinases phosphorylate specific tyrosine residues on the intracellular domains of IFNAR1 and IFNAR2, forming docking sites for the STAT transcription factors (STAT1, STAT2 and STAT). STAT proteins are then phosphorylated by the JAKs, promoting their translocation into the nucleus to regulate expression of interferon-regulated genes. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-IFNAR2 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: K562 cell lysate
Lane 2: HepG2 cell lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理