





| 货号 | HY337013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, WB | ||||||
| 同种型 | IgG1, kappa | ||||||
| 克隆号 | SAA2241 | ||||||
| 靶标 | PCNA | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P12004 | ||||||
| RRID | Anti-PCNA Antibody (SAA2241) (abinScience Cat# HY337013, RRID:AB_3729877) | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| 别名 | Cyclin, Proliferating cell nuclear antigen, PCNA | ||||||
| 背景 | DNA sliding clamp PCNA is a ~28 kDa protein. Confers DNA tethering and processivity to DNA polymerases and other proteins. Auxiliary protein of DNA polymerase delta and epsilon, is involved in the control of DNA replication by increasing the polymerases' processivity during elongation of the leading strand. Induces a robust stimulatory effect on the 3'-5' exonuclease and 3'-phosphodiesterase, but not apurinic-apyrimidinic (AP) endonuclease, APEX2 activities. Has to be loaded onto DNA in order to be able to stimulate APEX2. Plays a key role in DNA damage response (DDR) by being conveniently positioned at the replication fork to coordinate DNA replication with DNA repair and DNA damage tolerance pathways. 1. Nicolae, CM. et al. (2014) The Journal of biological chemistry 289, 13627-37. PMID: 24695737 2. Cazzalini, O. et al. (2014) Nucleic acids research 42, 8433-48. PMID: 24939902 3. Baris, Y. et al. (2022) Nature 606, 204-210. PMID: 35585232 | ||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-PCNA monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: NIH3T3 cell lysate
Lane 2: PC-12 cell lysate
Lane 3: Hela cell lysate
Lane 4: MCF-7 cell lysate
Lane 5: HepG2 cell lysate
Lane 6: Jurkat cell lysate
Lane 7: 293T cell lysate
Lane 8: Mouse spleen lysate
Lane 9: Rat spleen lysate

Western blot analysis was performed using anti-PCNA monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant human PCNA (Catalog No: HY337012)
Lane 2: negative control

Detects recombinant human PCNA (Catalog No: HY337012) in indirect ELISA







24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理