

| 货号 | MY373014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-Mouse TACSTD2/TROP2 Polyclonal Antibody (MY373014) is a rabbit polyclonal antibody detecting TACSTD2/TROP2 in WB, IHC, ELISA. Suitable for Mus musculus and Rattus norvegicus.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Mouse, Rat | ||||||||
| 应用 | WB, IHC, ELISA | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Mouse TACSTD2/TROP2 (Gln25-Gly270). | ||||||||
| 经测试应用 | WB | ||||||||
| 靶标 | TACSTD2/TROP2 | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q8BGV3 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 别名 | Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Tacstd2 | ||||||||
| 背景 | Tumor-associated calcium signal transducer 2 (TACSTD2/TROP2) is a ~35 kDa protein. May function as a growth factor receptor. TACSTD2 is the therapeutic target of sacituzumab govitecan (Trodelvy). | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-TACSTD2 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: Mouse skin lysate
Lane 2: Rat skin lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理