货号 | PR004014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | abinScience | ||||||||
种属反应性 | Sweet wormwood | ||||||||
应用 | WB,IHC,ELISA | ||||||||
宿主 | Rabbit | ||||||||
同种型 | IgG | ||||||||
种属 | Artemisia annua (Sweet wormwood) | ||||||||
克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
免疫原 | E. coli - derived recombinant Sweet wormwood Art an 7 (Glu65-Asp594). | ||||||||
靶标 | Art an 7 | ||||||||
内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. | ||||||||
纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
Accession号 | A0A2H4HHY6 | ||||||||
状态 | Liquid | ||||||||
保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. | ||||||||
产品使用信息 |
| ||||||||
稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
别名 | Putative aldehyde oxidase Art an 7, EC:1.2.3.1, Allergen Art an 7, AN70, Art an 7.0101 | ||||||||
Note | For research use only. |
24小时产品查询
扫一扫关注我们
专属渠道经理