

| 货号 | VK558023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Zika Virus | ||||||
| 应用 | ELISA, WB, FCM | ||||||
| 宿主 | Alpaca | ||||||
| 同种型 | VHH-His | ||||||
| 克隆号 | SAA2297 | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | Genome polyprotein, Capsid protein C, Capsid protein, Core protein, Protein prM, Precursor membrane protein, Peptide pr, Peptide precursor, Small envelope protein M, Matrix protein, Envelope protein E, Non-structural protein 1, NS1, Non-structural protein 2A, NS2A, Serine protease subunit NS2B, Flavivirin protease NS2B regulatory subunit, Non-structural protein 2B, Serine protease NS3, EC:3.4.21.91, EC:3.6.1.15, EC:3.6.4.13, Flavivirin protease NS3 catalytic subunit, Non-structural protein 3, Non-structural protein 4A, NS4A, Peptide 2k, Non-structural protein 4B, NS4B, RNA-directed RNA polymerase NS5, EC:2.1.1.56, EC:2.1.1.57, EC:2.7.7.48, NS5 | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Purified by Nickel column. | ||||||
| Accession号 | Q32ZE1, A0A142I5B9, A0A024B7W1 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| Note | For research use only |

SDS-PAGE for Anti-Zika Virus Envelope protein E Nanobody (SAA2297)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
