

| 货号 | JN901014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Escherichia coli | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Escherichia coli Mcr1 (Tyr179-Arg541). | ||||||||
| 靶标 | Phosphatidylethanolamine transferase Mcr-1, EC:2.7.8.43, Polymyxin resistance protein MCR-1, mcr1, mcr-1 | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | A0A0R6L508 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only |

Western blot analysis was performed using anti-Escherichia coli Mcr1 polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant Escherichia coli Mcr1 (Catalog No. JN901012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
