

| 货号 | HW730014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-CCT5 Polyclonal Antibody (HW730014) is a rabbit polyclonal antibody detecting CCT5 in ELISA, IHC, WB. Suitable for Mouse, Rat, and Human.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CCT5 (Met1-Glu541). | ||||||||
| 靶标 | CCT-epsilon, CCT5, CCTE, Chaperonin containing T-complex polypeptide 1 subunit 5, EC:3.6.1.-, KIAA0098, T-complex protein 1 subunit epsilon, TCP-1-epsilon | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P48643 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 别名 | P48643 | ||||||||
| 背景 | T-complex protein 1 subunit epsilon (CCT5) is a ~59 kDa protein. Component of the chaperonin-containing T-complex (TRiC), a molecular chaperone complex that assists the folding of actin, tubulin and other proteins upon ATP hydrolysis. The TRiC complex mediates the folding of WRAP53/TCAB1, thereby regulating telomere maintenance. As part of the TRiC complex may play a role in the assembly of BBSome, a complex involved in ciliogenesis regulating transports vesicles to the cilia. 1. Freund, A. et al. (2014) Cell 159, 1389-403. PMID: 25467444 2. Gestaut, D. et al. (2022) Cell 185, 4770-4787.e20. PMID: 36493755 3. Kelly, JJ. et al. (2022) Nature structural & molecular biology 29, 420-429. PMID: 35449234 4. Liu, C. et al. (2023) Communications biology 6, 531. PMID: 37193829 5. Seo, S. et al. (2010) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107, 1488-93. PMID: 20080638 | ||||||||
| Note | For research use only |

Western blot analysis was performed using anti-CCT5 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: Hela cell lysate
Lane 2: A431 cell lysate
Lane 3: 293T cell lysate
Lane 4: MOLT-4 cell lysate
Lane 5: Jurkat cell lysate
Lane 6: HepG2 cell lysate
Lane 7: NIH3T3 cell lysate
Lane 8: A549 cell lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理