

| 货号 | MB104014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-CD326/EPCAM Polyclonal Antibody (MB104014) is a rabbit polyclonal antibody detecting CD326. Suitable for Mouse and Rat.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Mouse, Rat | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant mouse CD326/EPCAM (Cys38-Glu255). | ||||||||
| 靶标 | Adenocarcinoma-associated antigen, CD326, Cell surface glycoprotein Trop-1, EGP, EGP314, EPCAM, Ep-CAM, Epithelial cell adhesion molecule, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, Epithelial glycoprotein 314, GA733-2, KS 1/4 antigen, KSA, M1S2, M4S1, MIC18, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, TACSTD1, TROP1, Tumor-associated calcium signal transducer 1, hEGP314 | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q99JW5 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 背景 | Epithelial cell adhesion molecule is a ~35 kDa protein. May act as a physical homophilic interaction molecule between intestinal epithelial cells (IECs) and intraepithelial lymphocytes (IELs) at the mucosal epithelium for providing immunological barrier as a first line of defense against mucosal infection. Plays a role in embryonic stem cells proliferation and differentiation. Up-regulates the expression of FABP5, MYC and cyclins A and E. | ||||||||
| Note | For research use only |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理