

| 货号 | VK589014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-DENV-3 Envelope protein E Polyclonal Antibody (VK589014) is a rabbit polyclonal antibody detecting Envelope protein E. Suitable for Dengue virus type 3.
| ||||||||
| 种属反应性 | Dengue virus 3 (DENV-3) | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant DENV-3 Envelope protein E (Met575-Lys678). | ||||||||
| 经测试应用 | WB | ||||||||
| 靶标 | Capsid protein C, Core protein, EC:2.1.1.56, EC:2.1.1.57, EC:2.7.7.48, EC:3.4.21.91, EC:3.6.1.15, EC:3.6.4.13, Envelope protein E, Flavivirin protease NS2B regulatory subunit, Flavivirin protease NS3 catalytic subunit, Genome polyprotein, Matrix protein, NS1, NS2A, NS4A, NS4B, Non-structural protein 1, Non-structural protein 2A, Non-structural protein 2B, Non-structural protein 3, Non-structural protein 4A, Non-structural protein 4B, Non-structural protein 5, Peptide 2k, Peptide pr, Protein prM, RNA-directed RNA polymerase/Methyltransferase NS5, Serine protease NS3, Serine protease subunit NS2B, Small envelope protein M | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P27915 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 背景 | Genome polyprotein (Envelope protein E) is a ~378 kDa protein. Capsid protein C self-assembles to form an icosahedral capsid about 30 nm in diameter. The capsid encapsulates the genomic RNA (Probable). Plays a role in virus budding by binding to the cell membrane and gathering the viral RNA into a nucleocapsid that forms the core of a mature virus particle. During virus entry, may induce genome penetration into the host cytoplasm after hemifusion induced by the surface proteins. Can migrate to the cell nucleus where it modulates host functions. | ||||||||
| Note | For research use only |

Western blot analysis was performed using anti-P3-EC polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant DENV-3 Envelope protein E (Catalog No: VK589022)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理