

| 货号 | HC680014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-Human ADCY2 Polyclonal Antibody (HC680014) is a rabbit polyclonal antibody detecting ADCY2. Suitable for Human, Mouse, and Rat.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human ADCY2 (Ala294-Thr525). | ||||||||
| 靶标 | ADCY2, ATP pyrophosphate-lyase 2, Adenylate cyclase type 2, Adenylate cyclase type II, Adenylyl cyclase 2, EC:4.6.1.1, KIAA1060 | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q08462 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 背景 | Adenylate cyclase type 2 (ADCY2) is a ~123 kDa protein. Catalyzes the formation of the signaling molecule cAMP in response to G-protein signaling. Down-stream signaling cascades mediate changes in gene expression patterns and lead to increased IL6 production. Functions in signaling cascades downstream of the muscarinic acetylcholine receptors. 1. Ding, Q. et al. (2004) Molecular pharmacology 66, 921-8. PMID: 15385642 | ||||||||
| Note | For research use only |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理