

| 货号 | MB912014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-Mouse CD122/IL2RB Polyclonal Antibody (MB912014) is a rabbit polyclonal antibody detecting CD122. Suitable for Mouse.
| ||||||||
| 种属反应性 | Mouse | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Mouse CD122/IL2RB (Ala27-Glu240). | ||||||||
| 靶标 | CD122, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-2 receptor subunit beta, IL-2R subunit beta, IL-2RB, IL15RB, IL2RB, Interleukin-15 receptor subunit beta, Interleukin-2 receptor subunit beta, p70-75, p75 | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P16297 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 背景 | Interleukin-2 receptor subunit beta (CD122/IL2RB) is a ~60 kDa protein. Receptor for interleukin-2. This beta subunit is involved in receptor mediated endocytosis and transduces the mitogenic signals of IL2. Probably in association with IL15RA, involved in the stimulation of neutrophil phagocytosis by IL15. | ||||||||
| Note | For research use only |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理