

| 货号 | HV999014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||
| 同种型 | IgG | ||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human IL22 (Ala34-Ile179). | ||||||
| 靶标 | RecName: Full=Interleukin-22; Short=IL-22; AltName: Full=Cytokine Zcyto18; AltName: Full=IL-10-related T-cell-derived-inducible factor; Short=IL-TIF; Flags: Precursor, IL22, IL-22; Cytokine Zcyto18; IL-10-related T-cell-derived-inducible factor; IL-TIF, /evidence=ECO:0000269|PubMed:15340161., Interleukin-22. /id=PRO_0000015383., Interleukin 22 IL-10-related T-cell-derived-inducible factor; pfam14565, /evidence=ECO:0000269|PubMed:18599299., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., N-linked (GlcNAc...) asparagine. /evidence=ECO:0000269|PubMed:15983417., N-linked (GlcNAc...) asparagine. /evidence=ECO:0000255., /evidence=ECO:0007829|PDB:1M4R., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0000269|PubMed:18599299., N-linked (GlcNAc...) asparagine. /evidence=ECO:0000269|PubMed:15983417., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ., S -> G (in dbSNP:rs2227507). /evidence=ECO:0000269|Ref.5. /id=VAR_013078., /evidence=ECO:0007829|PDB:3DLQ. | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||
| Accession号 | Q9GZX6 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. | ||||||
| 运输 | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. | ||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| Note | For research use only. |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理