

| 货号 | HY308014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat, Bos taurus, Carassius auratus, Chicken, Oryzias javanicus, Oryzias latipes, Oryzias luzonensis, Pongo abelii, Xenopus laevis | ||||||||
| 应用 | ELISA, IF, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CDK1 (Met1-Met297). | ||||||||
| 靶标 | CDC28A, CDKN1, P34CDC2, p34 protein kinase, CDK1, Cell division protein kinase 1, Cell division control protein 2 homolog, CDC2, Cyclin-dependent kinase 1 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P06493 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-CDK1 polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant CDK1 (Catalog No. HY308012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
