

| 货号 | HW341014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CD231/TSPAN7 (Arg113-Met213). | ||||||||
| 靶标 | Membrane component chromosome X surface marker 1, CD231, Cell surface glycoprotein A15, Tspan-7, TM4SF2, TALLA-1, Transmembrane 4 superfamily member 2, Tetraspanin-7, MXS1, DXS1692E, TSPAN7, T-cell acute lymphoblastic leukemia-associated antigen 1, A15 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P41732 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-CD231/TSPAN7 polyclonal antibody at 1ug/mL on recombinant CD231/TSPAN7 (Catalog No. HW341012).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
