

| 货号 | HW801014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat, Bos taurus | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human GCLM (Ser40-Ser251). | ||||||||
| 靶标 | Glutamate--cysteine ligase modifier subunit, Gamma-ECS regulatory subunit, Gamma-glutamylcysteine synthetase regulatory subunit, Glutamate--cysteine ligase regulatory subunit, GCLM, GCS light chain, GLCLR | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P48507 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-GCLM polyclonal antibody at 1μg/ml on various samples.
Lane 1: K562 cell lysate
Lane 2: NICH460 cell lysate
Lane 3: Mouse liver lysate
Lane 4: Mouse spleen lysate
Lane 5: Rat kidney lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
