货号 | HY457107 |
---|---|
品牌 | abinScience |
种属反应性 | Human |
应用 | ELISA, FCM |
宿主 | Mouse |
同种型 | IgG1, kappa |
克隆号 | SAA0371 |
克隆类型 | Monoclonal |
靶标 | Binetrakin, B-cell stimulatory factor 1, Pitrakinra, Lymphocyte stimulatory factor 1, IL-4, BSF-1, IL4, Interleukin-4 |
内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. |
纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. |
纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. |
Accession号 | P05112 |
状态 | Liquid |
保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 0.09% Sodium azide. |
稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. |
Note | For research use only. |
Flow-cytometry using anti-human IL4 antibody.IL4 Transfected CHO cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human IL4 antibody monoclonal antibody (Catalog # HY457107 ,Green Histogram) at a concentration of 5 ug/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-mouse antibody (Catalog # MF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.
027-87433958/17302791434
武汉东湖新技术开发区神墩四路666号研发楼B区3层东