

| 货号 | VK433013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Coxsackievirus A16 (strain Tainan/5079/98) | ||||
| 应用 | ELISA, Neutralization | ||||
| 宿主 | Human | ||||
| 同种型 | IgG1, kappa | ||||
| 克隆号 | SAA0355 | ||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||
| 靶标 | Genome polyprotein, P1, Capsid protein VP0, VP4-VP2, Capsid protein VP4, P1A, Virion protein 4, Capsid protein VP2, P1B, Virion protein 2, Capsid protein VP3, P1C, Virion protein 3, Capsid protein VP1, P1D, Virion protein 1, P2, Protease 2A, P2A, 3.4.22.29, Picornain 2A, Protein 2A, Protein 2B, P2B, Protein 2C, P2C, 3.6.1.15, P3, Protein 3AB, Protein 3A, P3A, Viral protein genome-linked, VPg, Protein 3B, P3B, Protein 3CD, 3.4.22.28, Protease 3C, 3.4.22.28, Picornain 3C, P3C, RNA-directed RNA polymerase, RdRp, 2.7.7.48, 3D polymerase, 3Dpol, Protein 3D, 3D | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | Q9QF31 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Coxsackievirus A16/CVA16 Capsid protein/Genome polyprotein Antibody (SAA0355).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
