

| 货号 | MC604010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 描述 |
InVivoMAb Anti-Mouse IL11RA Antibody (X209) [X209] (MC604010) is a mouse monoclonal antibody detecting Enhancer trap locus homolog 2 in ELISA, WB, Neutralization, in vivo study. Suitable for Mouse.
Highlights
| ||||||
| 种属反应性 | Mouse | ||||||
| 应用 | ELISA, WB, Neutralization, in vivo study | ||||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||||
| 克隆号 | X209 | ||||||
| 靶标 | Enhancer trap locus homolog 2, Etl-2, Etl2, IL-11 receptor subunit alpha-1, IL-11R subunit alpha-1, IL-11R-alpha-1, IL-11RA1, Il11ra, Il11ra1, Interleukin-11 receptor subunit alpha-1, NR-1, NR1, Novel cytokine receptor 1, Soluble interleukin-11 receptor subunit alpha, sIL-11R, sIL-11RA, sIL11RA | ||||||
| 内毒素水平 | < 10 EU/mg | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | Q64385 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| 背景 | Interleukin-11 receptor subunit alpha-1 (IL11RA) is a ~46 kDa protein. Receptor for interleukin-11. The receptor systems for IL6, LIF, OSM, CNTF, IL11 and CT1 can utilize IL6ST for initiating signal transmission. The IL11/IL11RA/IL6ST complex may be involved in the control of proliferation and/or differentiation of skeletogenic progenitor or other mesenchymal cells. Essential for the normal development of craniofacial bones and teeth. | ||||||
| Note | For research use only. | ||||||
| Isotype Control | Mouse IgG2a (Fc Silence) Recombinant Isotype Control (MOPC 173) (MF533023) |

SDS-PAGE for InVivoMAb Anti-Mouse IL11RA Antibody (X209)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理