

| 货号 | HY235013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||
| 宿主 | Alpaca | ||||||
| 同种型 | VHH-8His-Cys-tag | ||||||
| 克隆号 | SAA1209 | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | AICD-57, A4, Beta-CTF, Protease nexin-II, Gamma-CTF(50), ABPP, S-APP-beta, APP, Abeta40, Abeta42, AID(59), Amyloid intracellular domain 59, AID(57), S-APP-alpha, Gamma-CTF(59), Beta-secretase C-terminal fragment, Amyloid-beta precursor protein, Amyloid precursor protein, Beta-APP42, PreA4, Alzheimer disease amyloid protein, APPI, PN-II, AICD-59, Alpha-secretase C-terminal fragment, Amyloid-beta A4 protein, Amyloid intracellular domain 57, CVAP, Amyloid intracellular domain 50, Beta-APP40, AD1, Cerebral vascular amyloid peptide, AID(50), Alpha-CTF, Gamma-CTF(57), AICD-50 | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Purified by Nickel column. | ||||||
| Accession号 | P05067 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human APP Nanobody (SAA1209)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
