

| 货号 | HW585053 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, WB | ||||||
| 宿主 | Human | ||||||
| 同种型 | VHH-Fc | ||||||
| 克隆号 | SAA2317 | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | Sodium channel protein type 4 subunit alpha, SkM1, Sodium channel protein skeletal muscle subunit alpha, Sodium channel protein type IV subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.4, SCN4A, Sodium channel protein type 5 subunit alpha, Sodium channel protein cardiac muscle subunit alpha, Sodium channel protein type V subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.5, hH1, SCN5A | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P35499, Q14524 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| Note | For research use only |

SDS-PAGE for Anti-Nav1.4/Nav1.5 Na+ channel Antibody (SAA2317)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
