

| 货号 | YP701013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | General | ||||
| 应用 | ELISA, SPR | ||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||
| 克隆号 | SAA0523 | ||||
| 靶标 | Cd(II), Cd2+, Cadmium(II), Cadmium(2+) Hg(II), Hg2+, Mercury(II), Mercury(2+) | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | ChEBI: 48775 & ChEBI: 16793 | ||||
| RRID | Anti-Cadmium-EDTA or Mercury-EDTA complexes Antibody (SAA0523) (abinScience Cat# YP701013, RRID:AB_3726034) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Cadmium-EDTA or Mercury-EDTA complexes Antibody (SAA0523).



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理