

| 货号 | YA589013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 应用 | ELISA, WB | ||||||
| 同种型 | IgG | ||||||
| 克隆号 | 12C2 | ||||||
| 靶标 | coumaphos, phoxim, parathion, quinalphos, dichlofenthion | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | CAS: 56-72-4, CAS: 56-38-2, CAS: 14816-18-3,CAS: 13593-03-8, CAS: 97-17-6 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| Note | For research use only |

SDS-PAGE for Anti-O,O-diethyl OPs Antibody (12C2)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理