

| 货号 | YC147013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 应用 | ELISA, SPR | ||||
| 同种型 | IgG2a, lambda | ||||
| 克隆号 | SAA2609 | ||||
| 靶标 | ribosomal protein P1 [Chlamydomonas reinhardtii], Ribosomal protein P1. This subfamily represents the eukaryotic large ribosomal protein P1. Eukaryotic P1 and P2 are functionally equivalent to the bacterial protein L7/L12, but are not homologous to L7/L12. P1 is located in the L12 stalk, with proteins...; cd05831 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | ChEBI: 18211 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| Note | For research use only |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理