

| 货号 | HF766023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 应用 | IHC, WB | ||||
| 宿主 | Mouse | ||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||
| 克隆号 | N281/15 | ||||
| 靶标 | KIAA0456, srGAP2, FNBP2, ARHGAP34, SRGAP2, SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 2, SRGAP2A, Formin-binding protein 2, Rho GTPase-activating protein 34 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| RRID | Anti-SRGAP2 Antibody (N281/15) (abinScience Cat# HF766023, RRID:AB_3728037) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-SRGAP2 Antibody (N281/15)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理