

| 货号 | HF610023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA, Bioactivity: FACS, Functional assay, Research in vivo | ||||
| 宿主 | Human | ||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||
| 同种型 | IgG4, kappa | ||||
| 克隆号 | SAA2441 | ||||
| 靶标 | Coagulation factor X, EC:3.4.21.6, Stuart factor, Stuart-Prower factor, Factor X light chain, Factor X heavy chain, Activated factor Xa heavy chain, F10 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P00742 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| 背景 | Coagulation factor X (F10) is a ~54 kDa protein. Factor Xa is a vitamin K-dependent glycoprotein that converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, calcium and phospholipid during blood clotting. Factor Xa activates pro-inflammatory signaling pathways in a protease-activated receptor (PAR)-dependent manner. Up-regulates expression of protease-activated receptors (PARs) F2R, F2RL1 and F2RL2 in dermal microvascular endothelial cells. Triggers the production of pro-inflammatory cytokines, such as MCP-1/CCL2 and IL6, in cardiac fibroblasts and umbilical vein endothelial cells in PAR-1/F2R-dependent manner. Triggers the production of pro-inflammatory cytokines, such as MCP-1/CCL2, IL6, TNF/TNF, IL-1beta/IL1B, IL8/CXCL8 and IL18, in endothelial cells and atrial tissues. 1. Manithody, C. et al. (2012) Biochemistry 51, 2551-7. PMID: 22409427 2. Cao, Q. et al. (2025) Nature 639, 816-824. PMID: 39880037 3. Bukowska, A. et al. (2013) European journal of pharmacology 718, 114-23. PMID: 24041930 4. Shinozawa, E. et al. (2018) Frontiers in pharmacology 9, 1431. PMID: 30568593 5. D'Alessandro, E. et al. (2021) Cells 10. PMID: 34831181 6. Borensztajn, K. et al. (2008) The American journal of pathology 172, 309-20. PMID: 18202198 7. Shrivastava, G. et al. (2022) ImmunoHorizons 6, 373-383. PMID: 35738824 8. Senden, NH. et al. (1998) Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 161, 4318-24. PMID: 9780208 | ||||
| Note | For research use only | ||||
| Isotype Control | Human IgG4 (S228P) Recombinant Isotype Control Antibody (13R4) (HP298207) |

SDS-PAGE for Anti-Human F10/Factor X Antibody (SAA2441)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理