



| 货号 | MY457013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Mouse | ||||
| 应用 | Blocking, ELISA, FCM, in vivo neutralization | ||||
| 同种型 | IgG1, kappa | ||||
| 克隆号 | 11B11 | ||||
| 靶标 | B-cell stimulatory factor 1, BSF-1, Binetrakin, IL-4, IL4, Interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, Pitrakinra | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P07750 | ||||
| RRID | Anti-Mouse IL4 Antibody (11B11) (abinScience Cat# MY457013, RRID:AB_3725659) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. | ||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 背景 | Interleukin-4 (IL4) is a ~17 kDa protein. Cytokine secreted primarily by mast cells, T-cells, eosinophils, and basophils that plays a role in regulating antibody production, hematopoiesis and inflammation, and the development of effector T-cell responses. Induces the expression of class II MHC molecules on resting B-cells. Enhances both secretion and cell surface expression of IgE and IgG1. Also regulates the expression of the low affinity Fc receptor for IgE (CD23) on both lymphocytes and monocytes. Positively regulates IL31RA expression in macrophages. 1. Carr, C. et al. (1991) Biochemistry 30, 1515-23. PMID: 1993171 2. Yokota, T. et al. (1986) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 83, 5894-8. PMID: 3016727 3. Delespesse, G. et al. (1989) Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 142, 134-8. PMID: 2521231 4. Hage, T. et al. (1999) Cell 97, 271-81. PMID: 10219247 5. Hülsmeyer, M. et al. (2001) Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography 57, 1334-6. PMID: 11526337 6. LaPorte, SL. et al. (2008) Cell 132, 259-72. PMID: 18243101 7. Malabarba, MG. et al. (1995) The Journal of biological chemistry 270, 9630-7. PMID: 7721895 | ||||
| Note | For research use only. | ||||
| Isotype Control | Rat IgG1, kappa Recombinant Isotype Control Antibody (RTK2071) (RV080407) |

SEC-HPLC detection for Anti-Mouse IL4 Antibody (11B11).

SDS-PAGE for Anti-Mouse IL4 Antibody (11B11).





24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理