









| 货号 | HW299013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | Blocking, ELISA, ICC, IF, FCM, WB | ||||||
| 同种型 | IgG1, kappa | ||||||
| 克隆号 | LEM-2/15 | ||||||
| 靶标 | MT-MMP 1, Matrix metalloproteinase-14, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP14, MTMMP1, MT1-MMP, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P50281 | ||||||
| RRID | Anti-Human MMP14 Antibody (LEM-2/15) (abinScience Cat# HW299013, RRID:AB_3725683) | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. | ||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||||
| 背景 | Matrix metalloproteinase-14 (MMP14) is a ~65 kDa protein. Endopeptidase that degrades various components of the extracellular matrix such as collagen. Essential for pericellular collagenolysis and modeling of skeletal and extraskeletal connective tissues during development. Activates progelatinase A/MMP2, thereby acting as a positive regulator of cell growth and migration. Involved in the formation of the fibrovascular tissues in association with pro-MMP2. May be involved in actin cytoskeleton reorganization by cleaving PTK7. 1. Sato, H. et al. (1994) Nature 370, 61-5. PMID: 8015608 2. Gu, G. et al. (2012) Journal of cellular biochemistry 113, 1013-21. PMID: 22065321 3. Noda, K. et al. (2003) Investigative ophthalmology & visual science 44, 2163-70. PMID: 12714657 4. Golubkov, VS. et al. (2010) The Journal of biological chemistry 285, 35740-9. PMID: 20837484 5. Jin, G. et al. (2011) The EMBO journal 30, 2281-93. PMID: 21572390 6. Cork, SM. et al. (2012) Oncogene 31, 5144-52. PMID: 22330140 7. Chow, CFW. et al. (2022) Nature metabolism 4, 203-212. PMID: 35177851 | ||||||
| Note | For research use only. | ||||||
| Isotype Control | Mouse IgG1, kappa Recombinant Isotype Control Antibody (MOPC-21) (MV080207) |

Detects MMP14 in indirect ELISAs.

SDS-PAGE for Anti-Human MMP14 Antibody (LEM-2/15).

Flow-cytometry using anti-human MMP14 antibody.MDA-MB-231 cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human MMP14 antibody monoclonal antibody (Catalog # HW299013 ,Green Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-mouse antibody (Catalog # MF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Western blot analysis was performed using anti-MMP14 monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant human MMP14 (Catalog No: HW299022)
Lane 2: negative control

Flow-cytometry using anti-human MMP14 antibody. BXPC3 cells were fixed and permeabilized, then stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human MMP14 monoclonal antibody (Catalog HW299013, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using Goat Anti-Mouse IgG H&L Polyclonal Antibody, FITC (abinScience: MF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.











24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理