



| 货号 | HY131023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA, FCM | ||||
| 同种型 | VHH-mFc | ||||
| 克隆号 | SAA1989 | ||||
| 靶标 | Apoptosis regulator Bcl-2, BCL2 | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P10415 | ||||
| RRID | Anti-Human Bcl2 Antibody (SAA1989) (abinScience Cat# HY131023, RRID:AB_3727774) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 背景 | Apoptosis regulator Bcl-2 (BCL2) is a ~26 kDa protein. Suppresses apoptosis in a variety of cell systems including factor-dependent lymphohematopoietic and neural cells. Regulates cell death by controlling the mitochondrial membrane permeability. Appears to function in a feedback loop system with caspases. Inhibits caspase activity either by preventing the release of cytochrome c from the mitochondria and/or by binding to the apoptosis-activating factor (APAF-1). Also acts as an inhibitor of autophagy: interacts with BECN1 and AMBRA1 during non-starvation conditions and inhibits their autophagy function. 1. Eguchi, Y. et al. (1992) Nucleic acids research 20, 4187-92. PMID: 1508712 2. Yin, XM. et al. (1994) Nature 369, 321-3. PMID: 8183370 3. Ruvolo, PP. et al. (2001) Leukemia 15, 515-22. PMID: 11368354 4. Wei, Y. et al. (2008) Molecular cell 30, 678-88. PMID: 18570871 5. Chen, D. et al. (2010) The Journal of biological chemistry 285, 38214-23. PMID: 20889974 6. Strappazzon, F. et al. (2011) The EMBO journal 30, 1195-208. PMID: 21358617 7. Bruey, JM. et al. (2007) Cell 129, 45-56. PMID: 17418785 | ||||
| Note | For research use only. | ||||
| Isotype Control | Mouse IgG1, kappa Recombinant Isotype Control Antibody (MOPC-21) (MV080207) |

Flow-cytometry using PE anti-human BCL2 antibody. A549 cells were fixed and permeabilized, then stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an PE anti-human BCL2 monoclonal antibody (Catalog: HY131023, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Flow-cytometry using FITC anti-human BCL2 antibody. A549 cells were fixed and permeabilized, then stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an FITC anti-human BCL2 monoclonal antibody (Catalog: HY131023, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.





24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理