







| 货号 | HW664023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | WB | ||||
| 宿主 | Mouse | ||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||
| 克隆号 | 4A5 | ||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||
| 靶标 | Hepatoma-associated antigen, BSG, HAb18G, 5F7, TCSF, OK blood group antigen, Collagenase stimulatory factor, CD147, Leukocyte activation antigen M6, Basigin, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, EMMPRIN, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P35613 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Note | For research use only. |

Detects Human CD147/BSG in indirect ELISAs.

SDS-PAGE for Anti-Human CD147/BSG Antibody (4A5).

Flow-cytometry using FITC anti-human CD147 antibody. Hela cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an FITC anti-human CD147 monoclonal antibody (Catalog: HW664023, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Western blot analysis was performed using anti-CD147/BSG monoclonal antibody at 1μg/ml on various samples.
Lane 1: recombinant human CD147/BSG (Catalog No: HW664011)









24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
