







| 货号 | HW664023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | WB | ||||
| 同种型 | IgG2a, kappa | ||||
| 克隆号 | 4A5 | ||||
| 经测试应用 | WB, FCM | ||||
| 靶标 | Hepatoma-associated antigen, BSG, HAb18G, 5F7, TCSF, OK blood group antigen, Collagenase stimulatory factor, CD147, Leukocyte activation antigen M6, Basigin, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, EMMPRIN, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor | ||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P35613 | ||||
| RRID | Anti-Human CD147/BSG Antibody (4A5) (abinScience Cat# HW664023, RRID:AB_3728962) | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 背景 | Basigin (CD147/BSG) is a ~42 kDa protein. Essential for normal retinal maturation and development. Acts as a retinal cell surface receptor for NXNL1 and plays an important role in NXNL1-mediated survival of retinal cone photoreceptors. In association with glucose transporter SLC16A1/GLUT1 and NXNL1, promotes retinal cone survival by enhancing aerobic glycolysis and accelerating the entry of glucose into photoreceptors. May act as a potent stimulator of IL6 secretion in multiple cell lines that include monocytes. 1. Aït-Ali, N. et al. (2015) Cell 161, 817-32. PMID: 25957687 2. Redzic, JS. et al. (2011) Journal of molecular biology 411, 68-82. PMID: 21620857 | ||||
| Note | For research use only. | ||||
| Isotype Control | Mouse IgG2a, kappa Recombinant Isotype Control Antibody (MOPC-173) (MF533507) Mouse IgG2a Recombinant Isotype Control Antibody (S43.10) (MF533307) |

Detects Human CD147/BSG in indirect ELISAs.

SDS-PAGE for Anti-Human CD147/BSG Antibody (4A5).

Flow-cytometry using FITC anti-human CD147 antibody. Hela cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an FITC anti-human CD147 monoclonal antibody (Catalog: HW664023, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Western blot analysis was performed using anti-CD147/BSG monoclonal antibody at 1μg/ml on various samples.
Lane 1: recombinant human CD147/BSG (Catalog No: HW664011)









24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理